地球幸福度指数(Happy Planet Index)
7月にイギリスのシンクタンク、ニューエコノミックスファンデーション(New Economics Foundation:NEF)が全世界143ヶ国を対象に国別の地球幸福度指数(HPI)の調査結果を発表していましたが、1位はコスタリカで日本は75位でした。欧米でも英国が74位、米国が114位と低迷しています。この地球幸福度指数とは、Happy Planet Index のことで、Calulating the HPIに計算方法が記載されています。分母が、「Happy Life Years」は、満足度と平均寿命、「Ecological Footprint」は消費や資源(環境影響度)となっています。分母が環境面に関する値になっているので大量消費の先進国は上位にランキングされません。
※エコロジカル・フットプリント(Ecological Footprint)については、NPO法人エコロジカル・フットプリント・ジャパンの「エコロジカル・フットプリントって」を参照ください。
World Values Survey
スウェーデンに本部がある国際非営利調査機関「ワールド・バリューズ・サーベイ」(WVS:World Values Survey)も幸福度調査を実施しています。WVSの調査で2008年に「世界でいちばん幸せな国」となったのはデンマークで、日本は43位だそうです。WVSではオンラインでクロス集計ができる他、SPSSやSASの形式でデータをダウンロードできるので自由に分析をすることができます。
下記は、「Feeling of Happiness」(幸せに感じていますか?)の国別の表になります。デンマークが1位という割には、Online Data Analysisで国選択にはデンマークがありません。なぜでしょう...。
幸福度指数は、『良い(%)』-『悪い(%)』で求めています。日本は21番目となります。
Feeling of Happiness
Country | Very happy | Quite happy | Not very happy | Not at all happy | 幸福度指数 | 順位 |
New Zealand | 38.4% | 58.9% | 2.5% | 0.1% | 94.7% | 1 |
Sweden | 43.1% | 53.2% | 3.2% | 0.5% | 92.6% | 2 |
Canada | 46.4% | 49.2% | 3.8% | 0.6% | 91.2% | 3 |
Malaysia | 36.5% | 58.3% | 5.1% | 0.2% | 89.5% | 4 |
Netherlands | 41.9% | 52.2% | 5.3% | 0.5% | 88.3% | 5 |
Switzerland | 42.2% | 51.8% | 5.7% | 0.3% | 88.0% | 6 |
Great Britain | 50.8% | 42.8% | 5.2% | 1.2% | 87.2% | 7 |
Indonesia | 25.6% | 67.9% | 6.0% | 0.6% | 86.9% | 8 |
United States | 34.4% | 58.8% | 6.4% | 0.4% | 86.4% | 9 |
Andorra | 28.0% | 65.1% | 5.9% | 1.0% | 86.2% | 10 |
Thailand | 40.3% | 52.4% | 6.7% | 0.6% | 85.4% | 11 |
Spain | 13.7% | 78.7% | 6.3% | 1.2% | 84.9% | 12 |
Viet Nam | 22.8% | 69.6% | 7.2% | 0.5% | 84.7% | 13 |
Finland | 29.6% | 62.6% | 6.7% | 1.2% | 84.3% | 14 |
Australia | 35.4% | 56.7% | 7.2% | 0.8% | 84.1% | 15 |
Poland | 22.1% | 69.1% | 7.5% | 1.3% | 82.4% | 16 |
Mexico | 58.5% | 32.5% | 8.3% | 0.7% | 82.0% | 17 |
Brazil | 34.1% | 56.5% | 8.8% | 0.6% | 81.2% | 18 |
France | 36.4% | 54.0% | 7.6% | 1.9% | 80.9% | 19 |
Italy | 18.5% | 71.5% | 8.6% | 1.4% | 80.0% | 20 |
Japan | 29.2% | 60.5% | 9.2% | 1.1% | 79.4% | 21 |
Argentina | 32.8% | 55.8% | 10.0% | 1.4% | 77.2% | 22 |
South Korea | 12.9% | 74.5% | 11.7% | 0.9% | 74.8% | 23 |
Cyprus | 36.7% | 50.5% | 10.5% | 2.4% | 74.3% | 24 |
Colombia | 48.8% | 38.3% | 12.0% | 0.9% | 74.2% | 25 |
Jordan | 29.8% | 57.1% | 10.9% | 2.2% | 73.8% | 26 |
Trinidad and Tobago | 51.7% | 35.1% | 11.6% | 1.7% | 73.5% | 27 |
Turkey | 37.4% | 48.9% | 9.4% | 4.3% | 72.6% | 28 |
Rwanda | 11.9% | 73.7% | 12.0% | 2.4% | 71.2% | 29 |
Taiwan | 21.6% | 63.5% | 11.9% | 2.9% | 70.3% | 30 |
Hong Kong | 6.9% | 77.1% | 15.5% | 0.5% | 68.0% | 31 |
Germany | 19.9% | 63.9% | 14.6% | 1.6% | 67.6% | 32 |
Mali | 39.4% | 44.1% | 13.7% | 2.8% | 67.0% | 33 |
Egypt | 9.6% | 73.5% | 14.8% | 2.0% | 66.3% | 34 |
Slovenia | 18.1% | 62.9% | 16.5% | 2.4% | 62.1% | 35 |
Morocco | 24.6% | 56.3% | 16.3% | 2.8% | 61.8% | 36 |
Iran | 18.3% | 62.1% | 15.0% | 4.5% | 60.9% | 37 |
Burkina Faso | 24.3% | 56.0% | 15.7% | 4.0% | 60.6% | 38 |
Chile | 30.5% | 49.1% | 18.6% | 1.8% | 59.2% | 39 |
Ghana | 50.1% | 28.4% | 17.5% | 4.0% | 57.0% | 40 |
South Africa | 42.9% | 35.2% | 15.8% | 6.1% | 56.2% | 41 |
Ukraine | 11.6% | 65.2% | 18.1% | 5.1% | 53.6% | 42 |
China | 21.2% | 55.5% | 19.3% | 4.0% | 53.4% | 43 |
India | 29.0% | 46.6% | 21.7% | 2.8% | 51.1% | 44 |
Russian Federation | 11.0% | 57.8% | 27.1% | 4.1% | 37.6% | 45 |
Peru | 28.0% | 39.7% | 30.5% | 1.8% | 35.4% | 46 |
Georgia | 12.2% | 54.7% | 29.1% | 3.9% | 33.9% | 47 |
Serbia | 10.4% | 53.4% | 30.9% | 5.3% | 27.6% | 48 |
Ethiopia | 29.9% | 33.9% | 30.9% | 5.4% | 27.5% | 49 |
Bulgaria | 11.0% | 46.9% | 33.5% | 8.6% | 15.8% | 50 |
Zambia | 19.8% | 37.9% | 42.3% | - | 15.4% | 51 |
Romania | 7.3% | 48.4% | 36.8% | 7.5% | 11.4% | 52 |
Iraq | 6.4% | 47.1% | 29.1% | 17.5% | 6.9% | 53 |
Moldova | 10.0% | 41.8% | 35.1% | 13.2% | 3.5% | 54 |
Total | 27.6% | 54.1% | 15.3% | 3.0% | 63.4% | - |
日本人の幸福度
「Feeling of happiness」の日本のサンプル数は1,066件です。年齢とクロス集計したものが、下記となります。30-49歳は、「Very happy」の回答比率が27.2%と最も低く、幸福度指数でも76.1ポイントと最低です。やはり30-40代は一番大変な世代なのでしょう。年齢 | 幸福度指数 |
15-29歳 |
78.4p
|
30-49歳 |
76.1p
|
50歳以上 |
82.1p
|
日本人としての誇り
また「自国への誇り」=「日本人としての誇り」に関しての設問結果も年代とクロスしてみました。30-40代の半数が『日本人としての誇りがない』と回答しています。隣国と接していないため自国民であるという意識があまりなく、日本人を意識するのは、オリンピックやワールドカップなどスポーツイベントぐらいという感覚はわかりますが....。30歳未満の方が日本人としての誇りがあると回答している割合が多いのはこのことからなのでしょうか。
デンマークに学ぶ
デンマークは、過去に数回「世界でいちばん幸せな国」に選ばれています。福祉国家で環境先進国というイメージはありますが、デンマークについての知識はあまりありません。『平らな国デンマーク』という書籍があったので今度読んでみようと思います。平らな国デンマーク―「幸福度」世界一の社会から
著者: | 高田 ケラー有子 |
---|---|
出版社: | 日本放送出版協会 |
発売日: | 2005/08 |
価格: | 714円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿